старшая группа "Весёлые ребята"
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 ср.гр 10:00-10:25 ст.гр 10.00-10.30 под.гр | Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром | 264586 | |
| 2 | 10:40-11.00 ср.гр 10:40-11:05 ст.гр 10.40-11.10 под.гр | Музыка | 264586 | |
| 3 | 15.45 - 16.10 ст.гр; 15.45 - 16.15 под.гр. | Рисование ст.гр/под.гр. | 264586 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 ср.гр 10:00-10:25 ст.гр 10.00-10.30 под.гр | Познавательное развитие. ФЭМП | 264586 | |
| 2 | 10:40-11.00 ср.гр 10.40-11:05 ст.гр 10.40-11.10 под.гр | Физическое развитие | 264586 | |
| 3 | 15:45 - 16:10 ст.гр. 15.45-16.15 под.гр | Социально-коммуникативное развитие | 264586 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 ср.гр 10:00-10:25 ст.гр 10.00-10.30 под.гр | Речевое развитие | 264586 | |
| 2 | 10:40-11.00 ср.гр 10:40-11:05 ст.гр 10.40-11.10 под.гр | Физическая культура | 264586 | |
| 3 | 15:45-16:10 ст.гр. 15:45-16:15 под.гр. | Лепка(1,3 неделя), аппликация (2,4 неделя) | 264586 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 ср.гр 10:00-10:25 ст.гр 10.00-10.30 под.гр | Речевое развитие | 264586 | |
| 2 | 10:40-11.00 ср.гр 10:40-11:05 ст.гр 10.40-11.10 под.гр | Музыкальное развитие |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 ср.гр 10:00-10:25 ст.гр 10.00-10.30 под.гр | Рисование | 264586 | |
| 2 | 10:40-11.00 ср.гр 10:40-11:05 ст.гр 10.40-11.10 под.гр | Физическая культура (на прогулке) | 264586 |